Start | Начало
Enlightenment | Просвещение
Redox Potential of Soil | Окислительно-восстановительный потенциал почвы
Electrochemical analysis | Электрохимический анализ
Lectures | Лекции
Phase diagram | Фазовая диаграмма
Introduction to Solid State Chemistry | Введение в химию твердого тела
Solutions Theory | Теория растворов
Properties of Solutions | Свойства растворов
Electrolyte Solutions | Растворы электролитов
Acid-base reaction theories | Теория кислот и оснований
Protolytic Reactions. pH | Протолитические реакции. рН растворов
Solubility | Растворимость веществ
Nonaqueous solvent | Неводные растворители
HSAB theory | Теория ЖМКО
Oxidation-reduction reactions | Окислительно-восстановительные реакции
Electrode potentials | Электродные потенциалы
Electrochemical reactions | Электрохимические реакции
Halogens | Галогены
Mossbauer spectroscopy | Мессбауэровская спектроскопия
Projects | Проекты
Articles | Статьи
English
Russian
Posters | Постеры
Video | Видео
Ferrate in water
Подробнее...
Печать
E-mail
Безынерционный рефлекторный термоаналитический комплекс
Подробнее...
Печать
E-mail
Synthesis of Ferrate | Синтез феррата
Подробнее...
Печать
E-mail
Start | Начало
Video | Видео
Start | Начало
Enlightenment | Просвещение
Redox Potential of Soil | Окислительно-восстановительный потенциал почвы
Electrochemical analysis | Электрохимический анализ
Lectures | Лекции
Phase diagram | Фазовая диаграмма
Introduction to Solid State Chemistry | Введение в химию твердого тела
Solutions Theory | Теория растворов
Properties of Solutions | Свойства растворов
Electrolyte Solutions | Растворы электролитов
Acid-base reaction theories | Теория кислот и оснований
Protolytic Reactions. pH | Протолитические реакции. рН растворов
Solubility | Растворимость веществ
Nonaqueous solvent | Неводные растворители
HSAB theory | Теория ЖМКО
Oxidation-reduction reactions | Окислительно-восстановительные реакции
Electrode potentials | Электродные потенциалы
Electrochemical reactions | Электрохимические реакции
Halogens | Галогены
Mossbauer spectroscopy | Мессбауэровская спектроскопия
Projects | Проекты
Articles | Статьи
English
Russian
Posters | Постеры
Video | Видео
Мессбауэровская диагностика функциональных материалов
http://mossbauer.ru
08 декабря 2024
Special Issue "Research Progress on Extraction and Characterization of Humus" - Separations (MDPI)
Foliar Application of Humic-Stabilized Nanoferrihydrite Resulted in an Increase in the Content of Iron in Wheat Leaves
Mono- and binuclear chloridecomplexes of bismuth (III) with 2-aminopyrimidine cations depending on specific synthetic route
Feedback | Контакт
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Start | Начало
Enlightenment | Просвещение
Redox Potential of Soil | Окислительно-восстановительный потенциал почвы
Electrochemical analysis | Электрохимический анализ
Lectures | Лекции
Phase diagram | Фазовая диаграмма
Introduction to Solid State Chemistry | Введение в химию твердого тела
Solutions Theory | Теория растворов
Properties of Solutions | Свойства растворов
Electrolyte Solutions | Растворы электролитов
Acid-base reaction theories | Теория кислот и оснований
Protolytic Reactions. pH | Протолитические реакции. рН растворов
Solubility | Растворимость веществ
Nonaqueous solvent | Неводные растворители
HSAB theory | Теория ЖМКО
Oxidation-reduction reactions | Окислительно-восстановительные реакции
Electrode potentials | Электродные потенциалы
Electrochemical reactions | Электрохимические реакции
Halogens | Галогены
Mossbauer spectroscopy | Мессбауэровская спектроскопия
Projects | Проекты
Articles | Статьи
English
Russian
Posters | Постеры
Video | Видео